> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.neutral.trade/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.neutral.trade/cn-neutral-trade/ce-zhan-ren/ce-le-shai-xuan-yu-ping-gu-kuang-jia.md).

# 策略筛选与评估框架

本框架提供了一套精简的方法，用于评估拟加入 Neutral Trade 金库的策略管理人。

策略管理人将从四个关键维度进行综合评估，以确保其与平台的风险管理体系及收益优化目标保持一致。

***

### **评估概览**

| 评级   | 分数 | 详情             |
| ---- | -- | -------------- |
| 优秀   | 5  | 机构级表现，全面超出所有要求 |
| 良好   | 4  | 满足全部要求，并具备显著优势 |
| 可接受  | 3  | 符合最低要求         |
| 低于标准 | 2  | 需整改后方可批准       |
| 不可接受 | 1  | 不符合标准          |

**最低通过分数：**&#x33;.5 / 5.0（加权平均）

***

### **维度一：策略与业绩记录（40%）**

#### **绩效要求**

| 指标         | 优秀（5） | 良好（4）   | 可接受（3）  | 低于标准（2） | 不可接受（1） |
| ---------- | ----- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| **实盘交易历史** | >2 年  | 1-2 年   | 6-12 月  | 3-6 月   | <3 月    |
| **年化收益率**  | >40%  | 30-40%  | 20-30%  | 10-20%  | <10%    |
| **夏普比率**   | >2.5  | 2.0-2.5 | 1.5-2.0 | 1.0-1.5 | <1.0    |
| **最大回撤**   | <10%  | 10-15%  | 15-20%  | 20-30%  | >30%    |

#### **验证清单**

| 要求                               | 状态 |
| -------------------------------- | -- |
| 已验证的业绩记录（交易所 API、第三方审计或投资组合跟踪平台） | ☐  |
| 包含时间戳的历史交易记录                     | ☐  |
| 策略描述清晰，且具备明确的收益来源（Edge）          | ☐  |

**维度一评分：**\_\_\_ / 5.0

***

### **维度二：风险管理（30%）**

#### **风险控制评估**

| 评估标准   | 要求                   | 评分 |
| ------ | -------------------- | -- |
| 最大杠杆   | 明确设定上限（建议：≤3 倍）      | /5 |
| 日度亏损限制 | 设有硬性止损（例如：-3% 至 -5%） | /5 |
| 回撤应对机制 | 已文档化的降风险执行流程         | /5 |
| 仓位集中度  | 已设定单一资产持仓上限（建议：<30%） | /5 |

#### **关键问题**

1. 您的最大杠杆使用策略是什么？
2. 您设定的硬性止损（每日 / 每周）限制是多少？
3. 您如何应对回撤事件？
4. 您是否具备系统冗余及人工干预（手动接管）能力？

**维度二评分：**\_\_\_ / 5.0

***

### **维度三：团队与运营（20%）**

#### **团队评估**

| 评估标准        | 评分指引                                                  | 评分 |
| ----------- | ----------------------------------------------------- | -- |
| 相关经验        | 量化交易、加密资产或传统金融背景                                      | /5 |
| 团队深度        | 关键人物风险评估（单人运营 vs 团队结构）                                | /5 |
| 当前管理规模（AUM） | >$300M (5) / $150-300M (4) / $50-150M (3) / <$50M (2) | /5 |
| 报告能力        | 可提供实时、每日或每周业绩报告                                       | /5 |

#### **运营核查清单**

| 要求              | 状态 |
| --------------- | -- |
| 组织架构清晰明确        | ☐  |
| 已形成文档化运营流程      | ☐  |
| 愿意提供只读 API 访问权限 | ☐  |

**维度三评分：**\_\_\_ / 5.0

***

### **维度四：法律与合规（10%）**

#### **主体与合规核查**

| 评估标准           | 状态 | 备注 |
| -------------- | -- | -- |
| 已注册合法主体        | ☐  |    |
| 已披露注册司法管辖区     | ☐  |    |
| 监管状态已明确说明      | ☐  |    |
| 无不良记录（制裁或法律问题） | ☐  |    |

**维度四评分：**\_\_\_ / 5.0

***

### 综合评分卡

| 维度      | 权重   | 评分   | 加权得分            |
| ------- | ---- | ---- | --------------- |
| 策略与业绩记录 | 40%  | /5.0 |                 |
| 风险管理    | 30%  | /5.0 |                 |
| 团队与运营   | 20%  | /5.0 |                 |
| 法律与合规   | 10%  | /5.0 |                 |
| 总计      | 100% |      | <sup>/5.0</sup> |

***

### **决策矩阵**

| 分数        | 决策结果  | 行动                |
| --------- | ----- | ----------------- |
| 4.5 - 5.0 | 已批准   | 加速入驻流程，并考虑提高配置额度  |
| 3.5 - 4.4 | 有条件批准 | 标准入驻流程，并优先整改已识别问题 |
| 3.0 - 3.4 | 待定    | 需整改后方可最终批准        |
| < 3.0     | 已拒绝   | 不符合最低标准           |

***

### 红旗项（自动拒绝）

以下任一情况将触发自动升级审查或直接拒绝：

* 无法验证业绩记录；
* 存在重大亏损历史且无法合理解释；
* 拒绝提供标准尽调文件；
* 存在监管问题或制裁风险敞口；
* 报告的业绩数据存在不一致或矛盾。

***

### 入驻流程（审批通过后）

#### **第1–2周：启动阶段**

* 执行并签署合作协议；
* 完成 KYC/AML 合规审查；
* 确立报告义务与沟通机制（频率与渠道）。

#### **第3–4周：系统集成**

* 完成 API 连接与系统接入；
* 集成风险监控系统；
* 对齐并确认报告格式与标准。

#### **第5–8周：试运行阶段**

* 启动初始资金/配置分配；
* 开展每日绩效与风险监控；
* 每周进行一次复盘与沟通会议。

#### 试运行后阶段：正式上线 / 延长试运行 / 退出

* 根据试运行期间的表现，决定正式上线、延长试运行期或从策略中撤资
* 转入持续性监控机制（Ongoing Monitoring）
* 开展月度业绩评审

***

*如对尽调与审核流程有任何疑问，请联系：<partnerships@neutral.trade>*
